POLIFAN flap taşlama diskler zirkonyum Z SG POWER STEELOX ★★★☆
POLIFAN POWER flap taşlama diski PFC 115x22,23 mm konik Z120 SG STEELOX çelik/paslanmaz çelik
Genel özellikler
Açıklama
- Kapsamlı Performans Serisi SG çeşitleri her uygulama ve malzeme için yüksek performanslı takım çözümleri sunar. Performans Serisi SG takımları maksimum ekonomik verimlilik ile ideal sonuçları elde etmenizi sağlar.
- POLIFAN POWER flap taşlama diski azami ekonomik verimi sağlarken agresif talaş kaldırma performansı ve mükemmel takım ömrü ile öne çıkar. Çelik için en iyi geleneksel flap taşlama diskidir.
- Çeliğin işlenmesinde işini bilen kullanıcıların dünya çapında birinci tercihi yüksek performanslı POLIFAN POWER flap taşlama diskleridir. Çok yönlü kullanıma sahip POLIFAN flap taşlama diskler azami talaş kaldırma performansı ile mükemmel takım ömrünü ideal şekilde bir araya getirir.
Özel nitelikler
- Agresif talaş kaldırma performansı sayesinde hızlı çalışma ve azami verim.
- Tüm takım ömrü boyunca azami agresiflik.
- Harika takım ömrü sayesinde daha az takım değişikliği.
Kullanım önerileri
- Çelik üzerinde yüzey taşlama için de uygundur.
İşlenebilir malzemeler
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Çelik
Uygulamalar
- Kaynak dikişlerinde çalışma
- Pah kırma
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Açılı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Şekil | Aşındırıcı büyüklüğü | Dış çap | Montaj sistemi | Versiyon | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67789116 | 4007220934258 | PFC 115 Z 120 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 120 | 115 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67784115 | 4007220167922 | PFC 115 Z 40 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 40 | 115 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67784116 | 4007220113677 | PFC 115 Z 40 SG POWER STEELOX/X-LOCK | PFC / B / T29 | 40 | 115 mm | X-LOCK | Bilgi yok | 10 adet |
| 67785116 | 4007220416921 | PFC 115 Z 50 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 50 | 115 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67786115 | 4007220167953 | PFC 115 Z 60 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 60 | 115 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67788116 | 4007220934241 | PFC 115 Z 80 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 80 | 115 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67788117 | 4007220113691 | PFC 115 Z 80 SG POWER STEELOX/X-LOCK | PFC / B / T29 | 80 | 115 mm | X-LOCK | Bilgi yok | 10 adet |
| 67789126 | 4007220934272 | PFC 125 Z 120 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 120 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67784125 | 4007220167939 | PFC 125 Z 40 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 40 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67784126 | 4007220113707 | PFC 125 Z 40 SG POWER STEELOX/X-LOCK | PFC / B / T29 | 40 | 125 mm | X-LOCK | Bilgi yok | 10 adet |
| 67785126 | 4007220417614 | PFC 125 Z 50 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 50 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67786125 | 4007220167960 | PFC 125 Z 60 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 60 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67786126 | 4007220113714 | PFC 125 Z 60 SG POWER STEELOX/X-LOCK | PFC / B / T29 | 60 | 125 mm | X-LOCK | Bilgi yok | 10 adet |
| 67788126 | 4007220934265 | PFC 125 Z 80 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 80 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67788127 | 4007220113721 | PFC 125 Z 80 SG POWER STEELOX/X-LOCK | PFC / B / T29 | 80 | 125 mm | X-LOCK | Bilgi yok | 10 adet |
| 69398198 | 4007220417935 | PFC 125 Z40 SG POWER STEELOX (2) | PFC / B / T29 | 40 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 2 adet |
| 69398199 | 4007220417942 | PFC 125 Z60 SG POWER STEELOX (2) | PFC / B / T29 | 60 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 2 adet |
| 67784150 | 4007220030363 | PFC 150 Z 40 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 40 | 150 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67786150 | 4007220030394 | PFC 150 Z 60 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 60 | 150 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67784185 | 4007220167946 | PFC 180 Z 40 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 40 | 180 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67785186 | 4007220417638 | PFC 180 Z 50 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 50 | 180 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67786185 | 4007220167977 | PFC 180 Z 60 SG POWER STEELOX | PFC / B / T29 | 60 | 180 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67684115 | 4007220167618 | PFF 115 Z 40 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 40 | 115 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67685116 | 4007220417652 | PFF 115 Z 50 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 50 | 115 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67686115 | 4007220167649 | PFF 115 Z 60 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 60 | 115 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67684125 | 4007220167625 | PFF 125 Z 40 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 40 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67685126 | 4007220417676 | PFF 125 Z 50 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 50 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67686125 | 4007220167656 | PFF 125 Z 60 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 60 | 125 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67684185 | 4007220167632 | PFF 180 Z 40 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 40 | 180 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67685186 | 4007220417690 | PFF 180 Z 50 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 50 | 180 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
| 67686185 | 4007220167663 | PFF 180 Z 60 SG POWER STEELOX | PFF / A / T27 | 60 | 180 mm | Merkez delik | Bilgi yok | 10 adet |
POLIFAN flap taşlama diskler zirkonyum Z SG POWER STEELOX ★★★☆: seçimde dikkat edilecek bilgiler
İşlenecek malzemeyle eşleştirme
Üretici kaydında işlenebilir malzemeler: Paslanmaz çelik (INOX); Çelik. İş parçasının tam malzemesini ve istenen yüzey sonucunu esas alın; burada listelenmeyen bir malzeme için uygunluk varsaymayın.
Kullanım önerisi
Bu ürün için üreticinin kullanım önerileri: Çelik üzerinde yüzey taşlama için de uygundur.. Öneriyi seçilen varyantla birlikte okuyun; aynı ailedeki ölçü veya tane değişikliği işlem sonucunu değiştirebilir.
İşlem ve ekipman seçimi
Listelenen işlem ve sürücü bilgileri: Kaynak dikişlerinde çalışma; Pah kırma; Çapak alma; Açılı taşlama makinesi; Makine mili. Seçtiğiniz varyantın ölçülerini ve varsa izin verilen devir bilgisini kullandığınız ekipmanın değerleriyle eşleştirin.
Gösterilen varyantın ölçüleri · 67789116
Dış çap: 115 mm; Montaj sistemi: Merkez delik. Bu değerler gösterilen varyanta aittir; ürün ailesindeki tüm seçeneklere genellenmemelidir. Teklif talebinde varyantın sipariş numarasını paylaşın.
Bu bölüm, ürünün katalogdaki teknik alanları esas alınarak hazırlanmıştır. Üretici kaynağı ↗





