Kesme Taşları SG STEELOX ★★★☆
Kesme taşı EH 115x2,4x22,23 mm göbekli Performans Serisi SG STEELOX, çelik/paslanmaz çelik için
Genel özellikler
Açıklama
- Kapsamlı Performans Serisi SG çeşitleri her uygulama ve malzeme için yüksek performanslı takım çözümleri sunar. Performans Serisi SG takımları maksimum ekonomik verimlilik ile ideal sonuçları elde etmenizi sağlar.
- Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) için yüksek kesme performansına ve maksimum takım ömrüne sahip kesme taşı.
Özel nitelikler
- Çelik ve paslanmaz çelik (INOX) üzerinde genel kullanıma uygundur.
- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- Azami takım ömrü sayesinde azami ekonomik verim.
İşlenebilir malzemeler
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Çelik
Uygulamalar
- Delik açma
- Metal levhaların kesilmesi
- Profillerin kesilmesi
- Sert malzemelerin kesilmesi
Sürücü türleri
- Açılı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Şekil | Dış çap | Göbek deliği | Kalınlık | Montaj sistemi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61340123 | 4007220162613 | EH 115-2,4 SG STEELOX | EH / 42 / T27 | 115 mm | 22.23 mm | 2.4 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61332432 | 4007220522868 | EH 115-3,2 SG STEELOX | EH / 42 / T27 | 115 mm | 22.23 mm | 3.2 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61341222 | 4007220162651 | EH 125-2,4 SG STEELOX | EH / 42 / T27 | 125 mm | 22.23 mm | 2.4 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61340125 | 4007220113493 | EH 125-2,4 SG STEELOX/X-LOCK | EH / 42 / T27 | 125 mm | 22.23 mm | 2.4 mm | X-LOCK | 25 adet |
| 61333432 | 4007220522882 | EH 125-3,2 SG STEELOX | EH / 42 / T27 | 125 mm | 22.23 mm | 3.2 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61323223 | 4007220162279 | EH 180-2,5 SG STEELOX | EH / 42 / T27 | 180 mm | 22.23 mm | 2.5 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61324223 | 4007220162316 | EH 230-2,5 SG STEELOX | EH / 42 / T27 | 230 mm | 22.23 mm | 2.5 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 69121043 | 4007220039755 | EHT 105-1,0 SG STEELOX/16,0 | EHT / 41 / T1 | 105 mm | 16 mm | 1 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61340412 | 4007220499702 | EHT 115-1,0 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 115 mm | 22.23 mm | 1 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61340422 | 4007220355442 | EHT 115-1,6 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 115 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61340432 | 4007220522851 | EHT 115-2,4 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 115 mm | 22.23 mm | 2.4 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61341112 | 4007220499733 | EHT 125-1,0 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 69198297 | 4007220417928 | EHT 125-1,0 SG STEELOX (5) | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1 mm | Merkez delik | 5 adet |
| 61341113 | 4007220113585 | EHT 125-1,0 SG STEELOX/X-LOCK | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1 mm | X-LOCK | 25 adet |
| 61341122 | 4007220355459 | EHT 125-1,6 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61341123 | 4007220113592 | EHT 125-1,6 SG STEELOX/X-LOCK | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | X-LOCK | 25 adet |
| 61320120 | 4007220953419 | EHT 125-2,0 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 2 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61331432 | 4007220522875 | EHT 125-2,4 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 2.4 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61342122 | 4007220581179 | EHT 150-1,6 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 150 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61342400 | 4007220096178 | EHT 150-2,0 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 150 mm | 22.23 mm | 2 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61100150 | 4007220096147 | EHT 150-2,5 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 150 mm | 22.23 mm | 2.5 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61326410 | 4007220807729 | EHT 180-1,6 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 180 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 69901412 | 4007220702321 | EHT 180-2,0 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 180 mm | 22.23 mm | 2 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61326422 | 4007220162378 | EHT 180-2,5 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 180 mm | 22.23 mm | 2.5 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61328430 | 4007220807736 | EHT 230-1,9 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 230 mm | 22.23 mm | 1.9 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61328400 | 4007220957592 | EHT 230-2,0 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 230 mm | 22.23 mm | 2 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61328422 | 4007220162446 | EHT 230-2,5 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 230 mm | 22.23 mm | 2.5 mm | Merkez delik | 25 adet |
| 61328432 | 4007220475690 | EHT 230-3,2 SG STEELOX | EHT / 41 / T1 | 230 mm | 22.23 mm | 3.2 mm | Merkez delik | 25 adet |
Kesme Taşları SG STEELOX ★★★☆: seçimde dikkat edilecek bilgiler
İşlenecek malzemeyle eşleştirme
Üretici kaydında işlenebilir malzemeler: Paslanmaz çelik (INOX); Çelik. İş parçasının tam malzemesini ve istenen yüzey sonucunu esas alın; burada listelenmeyen bir malzeme için uygunluk varsaymayın.
İşlem ve ekipman seçimi
Listelenen işlem ve sürücü bilgileri: Delik açma; Metal levhaların kesilmesi; Profillerin kesilmesi; Sert malzemelerin kesilmesi; Açılı taşlama makinesi; Makine mili. Seçtiğiniz varyantın ölçülerini ve varsa izin verilen devir bilgisini kullandığınız ekipmanın değerleriyle eşleştirin.
Gösterilen varyantın ölçüleri · 61340123
Dış çap: 115 mm; Kalınlık: 2.4 mm; Montaj sistemi: Merkez delik; PFERD TOOLS tipi: EH 115-2,4 SG STEELOX. Bu değerler gösterilen varyanta aittir; ürün ailesindeki tüm seçeneklere genellenmemelidir. Teklif talebinde varyantın sipariş numarasını paylaşın.
Bu bölüm, ürünün katalogdaki teknik alanları esas alınarak hazırlanmıştır. Üretici kaynağı ↗





