Kesme taşları PSF ALU+STONE ★★☆☆
Kesme taşı EH 115x2,4x22,23 mm göbekli Üni. Seri PSF ALU+STONE, alüminyum/demir dışı metaller/taş için
Genel özellikler
Açıklama
- Üniversal Seri PSF giriş düzeyi çeşitleri en yaygın malzemeleri işlemek için dayanıklı takımlar içermektedir. Üniversal Seri PSF takımları yüksek ekonomik verimlilik ile iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.
- Demir dışı metaller ve madeni malzemeler için yüksek kesme performansına ve çok iyi bir takım ömrüne sahip kesme taşı.
Özel nitelikler
- İyi kesim performansı sayesinde hızlı çalışma süreci.
- İyi takım ömrü sayesinde yüksek ekonomik verim.
- 1.0 mm genişlik kablosuz açılı taşlama motorları için de idealdir.
İşlenebilir malzemeler
- Alüminyum
- Beton
- Diğer demir dışı metaller
- Dökme demir
- Fayanslar
- Taş
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
Uygulamalar
- Delik açma
- Metal levhaların kesilmesi
- Profillerin kesilmesi
- Sert malzemelerin kesilmesi
Sürücü türleri
- Açılı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Şekil | Dış çap | Göbek deliği | Kalınlık | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61830122 | 4007220163665 | EH 115-2,4 PSF ALU+STONE | EH / 42 / T27 | 115 mm | 22.23 mm | 2.4 mm | 25 adet |
| 61820222 | 4007220163597 | EH 125-2,4 PSF ALU+STONE | EH / 42 / T27 | 125 mm | 22.23 mm | 2.4 mm | 25 adet |
| 69198294 | 4007220417867 | EH 125-2,4 PSF ALU+STONE (10) | EH / 42 / T27 | 125 mm | 22.23 mm | 2.4 mm | 10 adet |
| 61823326 | 4007220523131 | EH 150-3,0 PSF ALU+STONE | EH / 42 / T27 | 150 mm | 22.23 mm | 3 mm | 25 adet |
| 61823222 | 4007220163603 | EH 180-3,2 PSF ALU+STONE | EH / 42 / T27 | 180 mm | 22.23 mm | 3.2 mm | 25 adet |
| 61824222 | 4007220163627 | EH 230-3,2 PSF ALU+STONE | EH / 42 / T27 | 230 mm | 22.23 mm | 3.2 mm | 25 adet |
| 61818010 | 4007220669310 | EHT 115-1,0 PSF ALU+STONE | EHT / 41 / T1 | 115 mm | 22.23 mm | 1 mm | 25 adet |
| 61818021 | 4007220669297 | EHT 115-1,6 PSF ALU+STONE | EHT / 41 / T1 | 115 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | 25 adet |
| 61819010 | 4007220804278 | EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1 mm | 25 adet |
| 61819015 | 4007220229408 | EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE (10) | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1 mm | 10 adet |
| 61819021 | 4007220804308 | EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE | EHT / 41 / T1 | 125 mm | 22.23 mm | 1.6 mm | 25 adet |
| 61826222 | 4007220163641 | EHT 180-3,2 PSF ALU+STONE | EHT / 41 / T1 | 180 mm | 22.23 mm | 3.2 mm | 25 adet |
| 61828222 | 4007220163658 | EHT 230-3,2 PSF ALU+STONE | EHT / 41 / T1 | 230 mm | 22.23 mm | 3.2 mm | 25 adet |
| 69198295 | 4007220417881 | EHT 230-3,2 PSF ALU+STONE (5) | EHT / 41 / T1 | 230 mm | 22.23 mm | 3.2 mm | 5 adet |
Kesme taşları PSF ALU+STONE ★★☆☆: seçimde dikkat edilecek bilgiler
İşlenecek malzemeyle eşleştirme
Üretici kaydında işlenebilir malzemeler: Alüminyum; Beton; Diğer demir dışı metaller; Dökme demir; Fayanslar; Taş; Titanyum; Titanyum alaşımları. İş parçasının tam malzemesini ve istenen yüzey sonucunu esas alın; burada listelenmeyen bir malzeme için uygunluk varsaymayın.
İşlem ve ekipman seçimi
Listelenen işlem ve sürücü bilgileri: Delik açma; Metal levhaların kesilmesi; Profillerin kesilmesi; Sert malzemelerin kesilmesi; Açılı taşlama makinesi; Makine mili. Seçtiğiniz varyantın ölçülerini ve varsa izin verilen devir bilgisini kullandığınız ekipmanın değerleriyle eşleştirin.
Gösterilen varyantın ölçüleri · 61830122
Dış çap: 115 mm; Kalınlık: 2.4 mm. Bu değerler gösterilen varyanta aittir; ürün ailesindeki tüm seçeneklere genellenmemelidir. Teklif talebinde varyantın sipariş numarasını paylaşın.
Bu bölüm, ürünün katalogdaki teknik alanları esas alınarak hazırlanmıştır. Üretici kaynağı ↗





