Dairesel fırçalar, saçaklı saplı
POS dairesel fırça saçaklı RBU çap 100x10 mm sap çapı 6 mm paslanmaz çelik tel çap 0,30 (10)
Genel özellikler
Açıklama
- Temizleme, pas giderme, düzleştirme, kaynak dikişlerinin temizlenmesi, hafif çapak alma, korozyon ve boyanın giderilmesi için genel olarak uygundur.
- Paslanmaz çelik (INOX) uygulamalarının özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla PFERD TOOLS, tüm INOX fırçalarında 1.4310/1.4301 (V2A) kalite tel kullanmaktadır. Sektördeki uygulama deneyimleri, bu tel kalitesinin optimum takım ömrü ile birlikte çok yüksek korozyon direnci sunduğunu göstermiştir. INOX filamentli tüm PFERD TOOLS fırçaları mavi renk koduna sahiptir ve V4A dahil tüm paslanmaz çeliklerde (INOX) kullanıma uygundur. 1.4310/1.4301 tel kalitesi, soğuk şekillendirme sırasında ferromanyetik özellik gösterebilir; başka bir deyişle mıknatıs tarafından çekilebilir. Bunun nedeni, tel çekme işlemi esnasında telde gerçekleşen deformasyonun mikro yapı üzerinde değişikler oluşturmasıdır. Bunun INOX telinin kalitesi ve korozyon direnci üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tel hala korozyona karşı dirençlidir.
- Paslanmaz çelik tel (INOX) 450 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
- PFERD TOOLS özel teli ile yüksek eğilme yorulma dayanımı özelliğine sahiptir.
- Endüstriyel kullanım için.
Özel nitelikler
- Oldukça esnek olup iş parçası kontürüne göre ideal ayarlama sağlar.
- Çok iyi korozyon dayanıklılığı.
- Hassas yüzeyler oluşturur.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- En iyi performans için 300 watt minimum çıkış gücüne sahip bir makine kullanınız.
Güvenlik notları
- Fırçayı sıkıştırırken sapın mümkün olduğunca tutucunun içine bağlandığından emin olun. Bu özellikle yüksek devir hızında kullanım için geçerlidir. Minimum sıkıştırma uzunluğu 10 mm.
İşlenebilir malzemeler
- Alüminyum
- Bronz
- Demir içermeyen sert metal
- Diğer demir dışı metaller
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²)
- Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler
- kobalt temelli alaşımlar
Uygulamalar
- Boya soyma
- Isı kaynaklı renk solmalarının giderilmesi
- Kaba işleme
- Oksit katmanlarının giderilmesi
- Pas giderme
- Temizleme
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Elektrikli matkap
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap tel malzemesi | Dış çap | Kalınlık | Paketleme | Tel malzemesi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43701020 | 4007220894637 | POS RBU 10010/6 INOX 0,30 | 0.3 mm | 100 mm | 10 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43198008 | 4007220233931 | POS RBU 10010/6 INOX 0,30 (1) | 0.3 mm | 100 mm | 10 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 1 adet |
| 43701018 | 4007220894613 | POS RBU 10010/6 ST 0,30 | 0.3 mm | 100 mm | 10 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43198007 | 4007220132340 | POS RBU 10010/6 ST 0,30 (1) | 0.3 mm | 100 mm | 10 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43701006 | 4007220531884 | POS RBU 3006/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | 6 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43701005 | 4007220531808 | POS RBU 3006/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | 6 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43701014 | 4007220531891 | POS RBU 5015/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 15 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43198002 | 4007220070598 | POS RBU 5015/6 INOX 0,20 (1) | 0.2 mm | 50 mm | 15 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 1 adet |
| 43198003 | 4007220075562 | POS RBU 5015/6 SIC 180 0,90 (1) | 0.9 mm | 50 mm | 15 mm | POS paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43701013 | 4007220531822 | POS RBU 5015/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 15 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43198001 | 4007220069813 | POS RBU 5015/6 ST 0,20 (1) | 0.2 mm | 50 mm | 15 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43701016 | 4007220531945 | POS RBU 5015/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 50 mm | 15 mm | POS paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43701019 | 4007220894620 | POS RBU 7015/6 INOX 0,30 | 0.3 mm | 70 mm | 15 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43198005 | 4007220098509 | POS RBU 7015/6 INOX 0,30 (1) | 0.3 mm | 70 mm | 15 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 1 adet |
| 43198006 | 4007220121030 | POS RBU 7015/6 SIC 180 0,90 (1) | 0.9 mm | 70 mm | 15 mm | POS paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 1 adet |
| 43701017 | 4007220894606 | POS RBU 7015/6 ST 0,30 | 0.3 mm | 70 mm | 15 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43198004 | 4007220084410 | POS RBU 7015/6 ST 0,30 (1) | 0.3 mm | 70 mm | 15 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43701025 | 4007220894644 | POS RBU 7015/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 70 mm | 15 mm | POS paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43109003 | 4007220658475 | RBU 10010/6 INOX 0,30 | 0.3 mm | 100 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43109001 | 4007220658451 | RBU 10010/6 ST 0,30 | 0.3 mm | 100 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43109009 | 4007220360590 | RBU 10015/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 100 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43109008 | 4007220384220 | RBU 10015/6 INOX 0,30 | 0.3 mm | 100 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43109005 | 4007220384107 | RBU 10015/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 100 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43109004 | 4007220384046 | RBU 10015/6 ST 0,30 | 0.3 mm | 100 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43109011 | 4007220360750 | RBU 10020/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 100 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43109010 | 4007220360736 | RBU 10020/6 INOX 0,30 | 0.3 mm | 100 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43109007 | 4007220384206 | RBU 10020/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 100 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43109006 | 4007220384152 | RBU 10020/6 ST 0,30 | 0.3 mm | 100 mm | 20 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43101003 | 4007220153000 | RBU 2004/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43101002 | 4007220152997 | RBU 2004/6 MES 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43101001 | 4007220152980 | RBU 2004/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 20 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43102003 | 4007220153031 | RBU 3006/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | 6 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43102002 | 4007220153024 | RBU 3006/6 MES 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | 6 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43102001 | 4007220153017 | RBU 3006/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | 6 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43102023 | 4007220899267 | RBU 3009/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | 9 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43102021 | 4007220899250 | RBU 3009/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 30 mm | 9 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43103003 | 4007220153062 | RBU 4009/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 40 mm | 9 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43103002 | 4007220153055 | RBU 4009/6 MES 0,20 | 0.2 mm | 40 mm | 9 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43103028 | 4007220936542 | RBU 5004/6 CO 120 0,55 | 0.55 mm | 50 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Seramik oksit tanecik (CO) | 10 adet |
| 43103023 | 4007220806623 | RBU 5004/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43103021 | 4007220806593 | RBU 5004/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43103025 | 4007220936511 | RBU 5004/6 SiC 120 0,55 | 0.55 mm | 50 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43103103 | 4007220104774 | RBU 5010/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43103102 | 4007220104767 | RBU 5010/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43103101 | 4007220104750 | RBU 5010/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 50 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43104008 | 4007220899342 | RBU 5015/6 CO 120 1,10 | 1.1 mm | 50 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Seramik oksit tanecik (CO) | 10 adet |
| 43104003 | 4007220153093 | RBU 5015/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43104002 | 4007220153086 | RBU 5015/6 MES 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43104001 | 4007220153079 | RBU 5015/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 50 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43104004 | 4007220220610 | RBU 5015/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 50 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43104010 | 4007220104798 | RBU 6010/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 60 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43104009 | 4007220104781 | RBU 6010/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 60 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43104033 | 4007220658468 | RBU 6015/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 60 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43104011 | 4007220658437 | RBU 6015/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 60 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43104053 | 4007220806630 | RBU 7004/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 70 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43104051 | 4007220806609 | RBU 7004/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 70 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43104078 | 4007220936559 | RBU 7008/6 CO 120 0,55 | 0.55 mm | 70 mm | 8 mm | Endüstriyel paketleme | Seramik oksit tanecik (CO) | 10 adet |
| 43104075 | 4007220936528 | RBU 7008/6 SiC 120 0,55 | 0.55 mm | 70 mm | 8 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43104102 | 4007220597835 | RBU 7010/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 70 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43104101 | 4007220658444 | RBU 7010/6 ST 0,30 | 0.3 mm | 70 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43105008 | 4007220899359 | RBU 7015/6 CO 120 1,10 | 1.1 mm | 70 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Seramik oksit tanecik (CO) | 10 adet |
| 43104106 | 4007220597842 | RBU 7015/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 70 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43105003 | 4007220153123 | RBU 7015/6 INOX 0,30 | 0.3 mm | 70 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43105005 | 4007220785218 | RBU 7015/6 LIT STM 0,25 | 0.25 mm | 70 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (LIT ST) | 10 adet |
| 43105002 | 4007220153116 | RBU 7015/6 MES 0,30 | 0.3 mm | 70 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43105001 | 4007220153109 | RBU 7015/6 ST 0,30 | 0.3 mm | 70 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43105004 | 4007220220627 | RBU 7015/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 70 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43105023 | 4007220806647 | RBU 8004/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 80 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43105021 | 4007220806616 | RBU 8004/6 ST 0,20 | 0.2 mm | 80 mm | 4 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43105078 | 4007220936566 | RBU 8008/6 CO 120 0,55 | 0.55 mm | 80 mm | 8 mm | Endüstriyel paketleme | Seramik oksit tanecik (CO) | 10 adet |
| 43105075 | 4007220936535 | RBU 8008/6 SiC 120 0,55 | 0.55 mm | 80 mm | 8 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43105103 | 4007220578919 | RBU 8010/6 INOX 0,20 | 0.2 mm | 80 mm | 10 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43106008 | 4007220899366 | RBU 8015/6 CO 120 1,10 | 1.1 mm | 80 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Seramik oksit tanecik (CO) | 10 adet |
| 43106102 | 4007220597859 | RBU 8015/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 80 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43106003 | 4007220153154 | RBU 8015/6 INOX 0,30 | 0.3 mm | 80 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43106002 | 4007220153147 | RBU 8015/6 MES 0,30 | 0.3 mm | 80 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Pirinç tel (MES) | 10 adet |
| 43106001 | 4007220153130 | RBU 8015/6 ST 0,30 | 0.3 mm | 80 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43106004 | 4007220220634 | RBU 8015/6 SiC 180 0,90 | 0.9 mm | 80 mm | 15 mm | Endüstriyel paketleme | Silisyum karbür (SiC) | 10 adet |
| 43103001 | 4007220153048 | RBU 4009/6 ST 0.20 | 0.2 mm | 40 mm | 9 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
Dairesel fırçalar, saçaklı saplı: seçimde dikkat edilecek bilgiler
İşlenecek malzemeyle eşleştirme
Üretici kaydında işlenebilir malzemeler: Alüminyum; Bronz; Demir içermeyen sert metal; Diğer demir dışı metaller; Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy); Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar; Paslanmaz çelik (INOX); Titanyum; Titanyum alaşımları; Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²); Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler; kobalt temelli alaşımlar. İş parçasının tam malzemesini ve istenen yüzey sonucunu esas alın; burada listelenmeyen bir malzeme için uygunluk varsaymayın.
Kullanım önerisi
Bu ürün için üreticinin kullanım önerileri: Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.; En iyi performans için 300 watt minimum çıkış gücüne sahip bir makine kullanınız.. Öneriyi seçilen varyantla birlikte okuyun; aynı ailedeki ölçü veya tane değişikliği işlem sonucunu değiştirebilir.
İşlem ve ekipman seçimi
Listelenen işlem ve sürücü bilgileri: Boya soyma; Isı kaynaklı renk solmalarının giderilmesi; Kaba işleme; Oksit katmanlarının giderilmesi; Pas giderme; Temizleme; Çapak alma; Düz taşlama makinesi; Elektrikli matkap; Esnek şaftlı taşlama makinesi; Makine mili. Seçtiğiniz varyantın ölçülerini ve varsa izin verilen devir bilgisini kullandığınız ekipmanın değerleriyle eşleştirin.
Gösterilen varyantın ölçüleri · 43701020
Dış çap: 100 mm; Kalınlık: 10 mm; Montaj sistemi: Sap; Uzunluk, tel: 25 mm; Uzunluk, toplam: 50 mm; Çap sap: 6 mm; Çap tel malzemesi: 0.3 mm. Bu değerler gösterilen varyanta aittir; ürün ailesindeki tüm seçeneklere genellenmemelidir. Teklif talebinde varyantın sipariş numarasını paylaşın.
Bu bölüm, ürünün katalogdaki teknik alanları esas alınarak hazırlanmıştır. Üretici kaynağı ↗





