Kalem fırça burgulu, saplı
Kalem fırça plastik korumalı burgulu PBG çap 19 mm sap çapı 6 mm paslanmaz çelik tel çapı 0,15
Genel özellikler
Açıklama
- Agresif fırça. Çapak alma, temizleme, pas giderme ve tufal giderme gibi orta seviyeli fırçalama işlerinin yanı sıra sıçramaları temizlemek için mükemmeldir.
- Plastik kaplı fırça gövdeli Kalem fırça.
- Paslanmaz çelik (INOX) uygulamalarının özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla PFERD TOOLS, tüm INOX fırçalarında 1.4310/1.4301 (V2A) kalite tel kullanmaktadır. Sektördeki uygulama deneyimleri, bu tel kalitesinin optimum takım ömrü ile birlikte çok yüksek korozyon direnci sunduğunu göstermiştir. INOX filamentli tüm PFERD TOOLS fırçaları mavi renk koduna sahiptir ve V4A dahil tüm paslanmaz çeliklerde (INOX) kullanıma uygundur. 1.4310/1.4301 tel kalitesi, soğuk şekillendirme sırasında ferromanyetik özellik gösterebilir; başka bir deyişle mıknatıs tarafından çekilebilir. Bunun nedeni, tel çekme işlemi esnasında telde gerçekleşen deformasyonun mikro yapı üzerinde değişikler oluşturmasıdır. Bunun INOX telinin kalitesi ve korozyon direnci üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tel hala korozyona karşı dirençlidir.
- Paslanmaz çelik tel (INOX) 450 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
Özel nitelikler
- Delik ve girinti gibi ulaşılması zor alanlara ideal erişim sağlar.
- Plastik kaplama korozyon riskini önler.
- Çok sıkı tel burguları sayesinde agresif fırçalama.
- Çok iyi korozyon dayanıklılığı.
- Fırça gresten arındırılmıştır ve iş parçası üzerinde hiçbir yağ kalıntısı bırakmaz.
Kullanım önerileri
- Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- Tellerin dışa doğru açılmasını kontrol edebilmek adına devir ayarlı makineler kullanınız.
- En iyi performans için 500 watt minimum çıkış gücüne sahip bir makine kullanınız.
Güvenlik notları
- Fırçayı sıkıştırırken sapın mümkün olduğunca tutucunun içine bağlandığından emin olun. Bu özellikle yüksek devir hızında kullanım için geçerlidir. Minimum sıkıştırma uzunluğu 10 mm.
İşlenebilir malzemeler
- Alüminyum
- Bronz
- Demir içermeyen sert metal
- Diğer demir dışı metaller
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²)
- Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler
- kobalt temelli alaşımlar
Uygulamalar
- Boya soyma
- Dolgu kaynaklarında çalışma
- Isı kaynaklı renk solmalarının giderilmesi
- Kaynak dikişlerinde çalışma
- Kök dikiş yeri işleme
- Oksit katmanlarının giderilmesi
- Pas giderme
- Temizleme
- Tufal giderme
- Çapak alma
Sürücü türleri
- Düz taşlama makinesi
- Elektrikli matkap
- Esnek şaftlı taşlama makinesi
- Makine mili
Ürün özellikleri
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap tel malzemesi | Dış çap | Paketleme | Tel malzemesi | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43207011 | 4007220598078 | PBG 1919/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 19 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43207013 | 4007220936597 | PBG 1919/6 INOX 0,25 | 0.25 mm | 19 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43207003 | 4007220220702 | PBG 1919/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 19 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43207007 | 4007220531082 | PBG 1919/6 INOX 0,60 | 0.6 mm | 19 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43207012 | 4007220936580 | PBG 1919/6 ST 0,25 | 0.25 mm | 19 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43207001 | 4007220153314 | PBG 1919/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 19 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43207005 | 4007220531051 | PBG 1919/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 19 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43208012 | 4007220936634 | PBG 2323/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 23 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43208022 | 4007220936641 | PBG 2323/6 INOX 0,25 | 0.25 mm | 23 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43208027 | 4007220936658 | PBG 2323/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 23 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43208032 | 4007220936665 | PBG 2323/6 INOX 0,60 | 0.6 mm | 23 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43208021 | 4007220936603 | PBG 2323/6 ST 0,25 | 0.25 mm | 23 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43208026 | 4007220936610 | PBG 2323/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 23 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43208031 | 4007220936627 | PBG 2323/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 23 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43209007 | 4007220598085 | PBG 3028/6 INOX 0,15 | 0.15 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43209012 | 4007220936689 | PBG 3028/6 INOX 0,25 | 0.25 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43209004 | 4007220531099 | PBG 3028/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43209005 | 4007220531105 | PBG 3028/6 INOX 0,60 | 0.6 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43209011 | 4007220936672 | PBG 3028/6 ST 0,25 | 0.25 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43209001 | 4007220531068 | PBG 3028/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43209002 | 4007220531075 | PBG 3028/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 30 mm | Endüstriyel paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43706002 | 4007220532430 | POS PBG 1919/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 19 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43298010 | 4007220057803 | POS PBG 1919/6 INOX 0,35 (1) | 0.35 mm | 19 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 1 adet |
| 43706001 | 4007220532416 | POS PBG 1919/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 19 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43298009 | 4007220056226 | POS PBG 1919/6 ST 0,35 (1) | 0.35 mm | 19 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 1 adet |
| 43706003 | 4007220894361 | POS PBG 1919/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 19 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43706006 | 4007220532447 | POS PBG 3028/6 INOX 0,35 | 0.35 mm | 30 mm | POS paketleme | Paslanmaz çelik tel (INOX) | 10 adet |
| 43706005 | 4007220532423 | POS PBG 3028/6 ST 0,35 | 0.35 mm | 30 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
| 43706007 | 4007220894422 | POS PBG 3028/6 ST 0,50 | 0.5 mm | 30 mm | POS paketleme | Çelik tel (ST) | 10 adet |
PFERD PBG saplı kalem fırçalar ürününü videoda inceleyin
PFERD PBG saplı kalem fırçalar
PFERD PBG saplı kalem fırçaların dar alan ve hassas yüzey uygulamalarını tanıtan resmî PFERD videosu.
Bu içerik PFERD PBG saplı kalem fırçalar ürününü veya ürün ailesini tanıtır ve İngilizcedir. Seçtiğiniz varyantın koruma sınıfı, ürün kodu ve teknik özellikleri için bu sayfadaki doğrulanmış ürün bilgilerini esas alın.
YouTube'da aç ↗Kalem fırça burgulu, saplı: seçimde dikkat edilecek bilgiler
İşlenecek malzemeyle eşleştirme
Üretici kaydında işlenebilir malzemeler: Alüminyum; Bronz; Demir içermeyen sert metal; Diğer demir dışı metaller; Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy); Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar; Paslanmaz çelik (INOX); Titanyum; Titanyum alaşımları; Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²); Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler; kobalt temelli alaşımlar. İş parçasının tam malzemesini ve istenen yüzey sonucunu esas alın; burada listelenmeyen bir malzeme için uygunluk varsaymayın.
Kullanım önerisi
Bu ürün için üreticinin kullanım önerileri: Lütfen tavsiye edilen devir hızına uyunuz.; Tellerin dışa doğru açılmasını kontrol edebilmek adına devir ayarlı makineler kullanınız.; En iyi performans için 500 watt minimum çıkış gücüne sahip bir makine kullanınız.. Öneriyi seçilen varyantla birlikte okuyun; aynı ailedeki ölçü veya tane değişikliği işlem sonucunu değiştirebilir.
İşlem ve ekipman seçimi
Listelenen işlem ve sürücü bilgileri: Boya soyma; Dolgu kaynaklarında çalışma; Isı kaynaklı renk solmalarının giderilmesi; Kaynak dikişlerinde çalışma; Kök dikiş yeri işleme; Oksit katmanlarının giderilmesi; Pas giderme; Temizleme; Tufal giderme; Çapak alma; Düz taşlama makinesi; Elektrikli matkap; Esnek şaftlı taşlama makinesi; Makine mili. Seçtiğiniz varyantın ölçülerini ve varsa izin verilen devir bilgisini kullandığınız ekipmanın değerleriyle eşleştirin.
Gösterilen varyantın ölçüleri · 43207011
Dış çap: 19 mm; Montaj sistemi: Sap; PFERD TOOLS tipi: PBG 1919/6 INOX 0,15; Uzunluk, tel: 28 mm; Uzunluk, toplam: 68 mm; Çap sap: 6 mm; Çap tel malzemesi: 0.15 mm; Çap çanak: 19 mm. Bu değerler gösterilen varyanta aittir; ürün ailesindeki tüm seçeneklere genellenmemelidir. Teklif talebinde varyantın sipariş numarasını paylaşın.
Bu bölüm, ürünün katalogdaki teknik alanları esas alınarak hazırlanmıştır. Üretici kaynağı ↗





