HSS spiral matkap, versiyon HSSE N INOX
Matkap ucu INOX çap 1.5 mm HSS-E Co5 N DIN 1897 135° zorlu ve sert malzemeler için robot/makine uygulamalarına uygun ekstra kısa versiyon
Genel özellikler
Açıklama
- Endüstriyel kullanım için çapraz taşlamalı delme takımları. Yüksek eş merkezlilikleri ve tam merkezlemeleri sayesinde hassas matkap delikleri üreten tamamen işlenmiş, sağ dönüş versiyonu. PFERD TOOLS STEEL (118 ° sivri açı) ve INOX (135 ° sivri açı) versiyonlarında spiral matkaplar sunar.
- Endüstriyel kullanımlar için HSSE-Co5 (M35) versiyon içerisindeki INOX içinde yüksek performans delme takımları. Yüksek eş merkezlilik ve tam merkezleme sayesinde hassas delikler üreten çapraz taşlamalı tamamen taşlanmış sağa dönen versiyon.
- Ekstra kısa matkap ucu, DIN 1897 uyumlu, tercihen robot ve makine uygulamaları için.
Özel nitelikler
- Çok iyi çapak temizleme.
- Yüksek eşmerkezlilik.
- Çapraz taşlama sayesinde tam merkezleme ve düşük besleme kuvveti.
- Alaşım ve yüksek mukavemetli çelik, paslanmaz çelik (INOX) gibi zorlu ve sert malzemeler için özellikle uygundur.
- Sağlam uç profili.
- Çok uzun takım ömrü.
- Co içeriği sayesinde çok iyi sıcaklık direnci.
Kullanım önerileri
- Tavsiye edilen devir hızına uyunuz.
- Metal delerken mümkünse yüksek kaliteli kesme yağı veya soğutucu kullanınız. Bu sayede rahat operasyon ve daha uzun takım ömrü sağlanabilir. İstisna: Alüminyum üzerinde çalışırken kesme yağı yerine gazyağı kullanınız.
- Paslanmaz çelik (INOX) üzerinde çalışırken, korozyonu önlemek için iş parçasından kopan parçacıkları giderin. İş parçasını kimyasal veya mekanik (dağlama/parlatma, vs.) olarak temizleyiniz.
Güvenlik notları
- Koruyucu gözlük takınız!
- Güvenlik talimatlarına uyunuz!
İşlenebilir malzemeler
- Ahşap
- Alüminyum
- Bakır
- Beyaz tavlanmış döküm demir (GTW, GJMW)
- Bronz
- Demir içermeyen sert metal
- Demir içermeyen yumuşak metal
- Diğer
- Diğer demir dışı metaller
- Duktil döküm demir
- Dökme demir
- Döküm çeliği
- Dış yüzeyi sertleştirilmiş çelikler
- Elastikiyet
- Fiber takviyeli termoset plastikler (GRP, CRP)
- Fiber takviyeli termoset plastikler (GRP, CRP) fiber içeriği %40 ya da daha az
- Fiber takviyeli termoset plastikler (GRP, CRP) fiber içeriği %40'dan fazla
- Kabuk dökümler
- Kum ve metal kalıntıları ile kabuk dökümler
- Makaralı ve bilyalı rulman çelikleri
- Nikel bazlı alaşımlar (örn. Inconel ve Hasteloy)
- Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
- Paslanmaz çelik (INOX)
- Pik ve sfero döküm (GG/GJL, GGG/GJS)
- Pirinç
- Plastikler
- Sert alüminyum alaşımları
- Sert tahta
- Siyah tavlanmış döküm demir (GTS, GJMB)
- Sunta
- Takım çelikleri
- Tavlanmış döküm demir
- Termoplastikler
- Termoset plastikler
- Titanyum
- Titanyum alaşımları
- Tok alüminyum alaşımları
- Yumuşak alüminyum alaşımları
- Yumuşak ağaç
- Yumuşak titanyum alaşımları (çekme direnci 500 N/mm²)
- Yüksek sıcaklık dayanımlı malzemeler
- kobalt temelli alaşımlar
- Çelik
- Çelik, döküm çeliği
- Çelik 700 N/mm² üzerinde (> 220 HB)
- Çelik maks. 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Çelik maks. 700 N/mm² (< 220 HB)
- Çinko
Uygulamalar
- Delme
Sürücü türleri
- Elektrikli matkap
- Otomatik tezgahlarda
- Sütunlu matkaplar
- Takım makinesi
Ürün özellikleri
Ürün çeşitleri
| Ürün numarası | EAN | Ürün tipi | Çap | Oluk uzunluğu | PB Paketleme birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25203929 | 4007220568057 | SPB DIN 1897 HSSE N 1.5 INOX | 1.5 mm | 9 mm | 1 adet |
| 25203930 | 4007220568101 | SPB DIN 1897 HSSE N 1.6 INOX | 1.6 mm | 10 mm | 1 adet |
| 25203958 | 4007220570968 | SPB DIN 1897 HSSE N 10.0 INOX | 10 mm | 43 mm | 1 adet |
| 25203959 | 4007220571019 | SPB DIN 1897 HSSE N 10.2 INOX | 10.2 mm | 43 mm | 1 adet |
| 25203960 | 4007220571118 | SPB DIN 1897 HSSE N 10.5 INOX | 10.5 mm | 43 mm | 1 adet |
| 25203961 | 4007220571132 | SPB DIN 1897 HSSE N 11.0 INOX | 11 mm | 47 mm | 1 adet |
| 25203962 | 4007220571156 | SPB DIN 1897 HSSE N 11.5 INOX | 11.5 mm | 47 mm | 1 adet |
| 25203963 | 4007220571200 | SPB DIN 1897 HSSE N 12.0 INOX | 12 mm | 51 mm | 1 adet |
| 25203964 | 4007220571248 | SPB DIN 1897 HSSE N 12.5 INOX | 12.5 mm | 51 mm | 1 adet |
| 25203965 | 4007220571224 | SPB DIN 1897 HSSE N 13.0 INOX | 13 mm | 51 mm | 1 adet |
| 25203931 | 4007220568125 | SPB DIN 1897 HSSE N 2.0 INOX | 2 mm | 12 mm | 1 adet |
| 25203932 | 4007220568149 | SPB DIN 1897 HSSE N 2.5 INOX | 2.5 mm | 14 mm | 1 adet |
| 25203933 | 4007220568163 | SPB DIN 1897 HSSE N 3.0 INOX | 3 mm | 16 mm | 1 adet |
| 25203934 | 4007220568514 | SPB DIN 1897 HSSE N 3.1 INOX | 3.1 mm | 18 mm | 1 adet |
| 25203935 | 4007220568538 | SPB DIN 1897 HSSE N 3.3 INOX | 3.3 mm | 18 mm | 1 adet |
| 25203936 | 4007220568552 | SPB DIN 1897 HSSE N 3.4 INOX | 3.4 mm | 20 mm | 1 adet |
| 25203937 | 4007220550328 | SPB DIN 1897 HSSE N 3.5 INOX | 3.5 mm | 20 mm | 1 adet |
| 25203938 | 4007220568699 | SPB DIN 1897 HSSE N 3.6 INOX | 3.6 mm | 20 mm | 1 adet |
| 25203939 | 4007220568712 | SPB DIN 1897 HSSE N 4.0 INOX | 4 mm | 22 mm | 1 adet |
| 25203940 | 4007220568736 | SPB DIN 1897 HSSE N 4.1 INOX | 4.1 mm | 22 mm | 1 adet |
| 25203941 | 4007220568750 | SPB DIN 1897 HSSE N 4.2 INOX | 4.2 mm | 22 mm | 1 adet |
| 25203942 | 4007220568804 | SPB DIN 1897 HSSE N 4.4 INOX | 4.4 mm | 24 mm | 1 adet |
| 25203943 | 4007220568910 | SPB DIN 1897 HSSE N 4.5 INOX | 4.5 mm | 24 mm | 1 adet |
| 25203944 | 4007220569214 | SPB DIN 1897 HSSE N 5.0 INOX | 5 mm | 26 mm | 1 adet |
| 25203945 | 4007220569382 | SPB DIN 1897 HSSE N 5.1 INOX | 5.1 mm | 26 mm | 1 adet |
| 25203946 | 4007220569405 | SPB DIN 1897 HSSE N 5.2 INOX | 5.2 mm | 26 mm | 1 adet |
| 25203947 | 4007220569429 | SPB DIN 1897 HSSE N 5.3 INOX | 5.3 mm | 26 mm | 1 adet |
| 25203948 | 4007220569443 | SPB DIN 1897 HSSE N 5.5 INOX | 5.5 mm | 28 mm | 1 adet |
| 25203949 | 4007220569467 | SPB DIN 1897 HSSE N 6.0 INOX | 6 mm | 28 mm | 1 adet |
| 25203950 | 4007220569740 | SPB DIN 1897 HSSE N 6.5 INOX | 6.5 mm | 31 mm | 1 adet |
| 25203951 | 4007220569931 | SPB DIN 1897 HSSE N 6.8 INOX | 6.8 mm | 34 mm | 1 adet |
| 25203952 | 4007220569955 | SPB DIN 1897 HSSE N 7.0 INOX | 7 mm | 34 mm | 1 adet |
| 25203953 | 4007220570241 | SPB DIN 1897 HSSE N 7.5 INOX | 7.5 mm | 34 mm | 1 adet |
| 25203954 | 4007220570265 | SPB DIN 1897 HSSE N 8.0 INOX | 8 mm | 37 mm | 1 adet |
| 25203955 | 4007220570296 | SPB DIN 1897 HSSE N 8.5 INOX | 8.5 mm | 37 mm | 1 adet |
| 25203956 | 4007220570869 | SPB DIN 1897 HSSE N 9.0 INOX | 9 mm | 40 mm | 1 adet |
| 25203957 | 4007220570944 | SPB DIN 1897 HSSE N 9.5 INOX | 9.5 mm | 40 mm | 1 adet |
| 25203548 | 4007220167267 | SPB DIN 338 HSSE N 1,0 INOX | 1 mm | 12 mm | 10 adet |
| 25203729 | 4007220480113 | SPB DIN 338 HSSE N 1,1 INOX | 1.1 mm | 14 mm | 10 adet |
| 25203730 | 4007220486474 | SPB DIN 338 HSSE N 1,2 INOX | 1.2 mm | 16 mm | 10 adet |
| 25203731 | 4007220486498 | SPB DIN 338 HSSE N 1,3 INOX | 1.3 mm | 16 mm | 10 adet |
| 25203732 | 4007220486627 | SPB DIN 338 HSSE N 1,4 INOX | 1.4 mm | 18 mm | 10 adet |
| 25203549 | 4007220167274 | SPB DIN 338 HSSE N 1,5 INOX | 1.5 mm | 18 mm | 10 adet |
| 25203550 | 4007220167281 | SPB DIN 338 HSSE N 1,6 INOX | 1.6 mm | 20 mm | 10 adet |
| 25203733 | 4007220486726 | SPB DIN 338 HSSE N 1,7 INOX | 1.7 mm | 20 mm | 10 adet |
| 25203734 | 4007220486795 | SPB DIN 338 HSSE N 1,8 INOX | 1.8 mm | 22 mm | 10 adet |
| 25203735 | 4007220486818 | SPB DIN 338 HSSE N 1,9 INOX | 1.9 mm | 22 mm | 10 adet |
| 25203578 | 4007220168073 | SPB DIN 338 HSSE N 10,0 INOX | 10 mm | 87 mm | 10 adet |
| 25203789 | 4007220480250 | SPB DIN 338 HSSE N 10,1 INOX | 10.1 mm | 87 mm | 5 adet |
| 25203579 | 4007220168080 | SPB DIN 338 HSSE N 10,2 INOX | 10.2 mm | 87 mm | 5 adet |
| 25203790 | 4007220488669 | SPB DIN 338 HSSE N 10,3 INOX | 10.3 mm | 87 mm | 5 adet |
| 25203791 | 4007220488775 | SPB DIN 338 HSSE N 10,4 INOX | 10.4 mm | 87 mm | 5 adet |
| 25203580 | 4007220168097 | SPB DIN 338 HSSE N 10,5 INOX | 10.5 mm | 87 mm | 5 adet |
| 25203792 | 4007220488911 | SPB DIN 338 HSSE N 10,6 INOX | 10.6 mm | 87 mm | 5 adet |
| 25203793 | 4007220488935 | SPB DIN 338 HSSE N 10,7 INOX | 10.7 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203794 | 4007220488959 | SPB DIN 338 HSSE N 10,8 INOX | 10.8 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203795 | 4007220488973 | SPB DIN 338 HSSE N 10,9 INOX | 10.9 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203581 | 4007220168103 | SPB DIN 338 HSSE N 11,0 INOX | 11 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203796 | 4007220489017 | SPB DIN 338 HSSE N 11,1 INOX | 11.1 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203797 | 4007220489031 | SPB DIN 338 HSSE N 11,2 INOX | 11.2 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203798 | 4007220489055 | SPB DIN 338 HSSE N 11,3 INOX | 11.3 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203799 | 4007220489086 | SPB DIN 338 HSSE N 11,4 INOX | 11.4 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203582 | 4007220168110 | SPB DIN 338 HSSE N 11,5 INOX | 11.5 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203800 | 4007220489222 | SPB DIN 338 HSSE N 11,6 INOX | 11.6 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203801 | 4007220489291 | SPB DIN 338 HSSE N 11,7 INOX | 11.7 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203802 | 4007220489338 | SPB DIN 338 HSSE N 11,8 INOX | 11.8 mm | 94 mm | 5 adet |
| 25203803 | 4007220489406 | SPB DIN 338 HSSE N 11,9 INOX | 11.9 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203583 | 4007220168127 | SPB DIN 338 HSSE N 12,0 INOX | 12 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203804 | 4007220489482 | SPB DIN 338 HSSE N 12,1 INOX | 12.1 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203805 | 4007220489512 | SPB DIN 338 HSSE N 12,2 INOX | 12.2 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203806 | 4007220489604 | SPB DIN 338 HSSE N 12,3 INOX | 12.3 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203807 | 4007220489796 | SPB DIN 338 HSSE N 12,4 INOX | 12.4 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203584 | 4007220168141 | SPB DIN 338 HSSE N 12,5 INOX | 12.5 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203808 | 4007220489895 | SPB DIN 338 HSSE N 12,6 INOX | 12.6 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203809 | 4007220489963 | SPB DIN 338 HSSE N 12,7 INOX | 12.7 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203810 | 4007220490181 | SPB DIN 338 HSSE N 12,8 INOX | 12.8 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203811 | 4007220490273 | SPB DIN 338 HSSE N 12,9 INOX | 12.9 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203585 | 4007220168165 | SPB DIN 338 HSSE N 13,0 INOX | 13 mm | 101 mm | 5 adet |
| 25203812 | 4007220480274 | SPB DIN 338 HSSE N 13,5 INOX | 13.5 mm | 108 mm | 1 adet |
| 25203813 | 4007220480403 | SPB DIN 338 HSSE N 14,0 INOX | 14 mm | 108 mm | 1 adet |
| 25203814 | 4007220480441 | SPB DIN 338 HSSE N 14,5 INOX | 14.5 mm | 114 mm | 1 adet |
| 25203815 | 4007220490327 | SPB DIN 338 HSSE N 15,0 INOX | 15 mm | 114 mm | 1 adet |
| 25203816 | 4007220490358 | SPB DIN 338 HSSE N 15,5 INOX | 15.5 mm | 120 mm | 1 adet |
| 25203817 | 4007220490471 | SPB DIN 338 HSSE N 16,0 INOX | 16 mm | 120 mm | 1 adet |
| 25203551 | 4007220167298 | SPB DIN 338 HSSE N 2,0 INOX | 2 mm | 24 mm | 10 adet |
| 25203736 | 4007220486832 | SPB DIN 338 HSSE N 2,1 INOX | 2.1 mm | 24 mm | 10 adet |
| 25203737 | 4007220486856 | SPB DIN 338 HSSE N 2,2 INOX | 2.2 mm | 27 mm | 10 adet |
| 25203738 | 4007220486894 | SPB DIN 338 HSSE N 2,3 INOX | 2.3 mm | 27 mm | 10 adet |
| 25203739 | 4007220486917 | SPB DIN 338 HSSE N 2,4 INOX | 2.4 mm | 30 mm | 10 adet |
| 25203552 | 4007220167304 | SPB DIN 338 HSSE N 2,5 INOX | 2.5 mm | 30 mm | 10 adet |
| 25203740 | 4007220486931 | SPB DIN 338 HSSE N 2,6 INOX | 2.6 mm | 30 mm | 10 adet |
| 25203741 | 4007220486955 | SPB DIN 338 HSSE N 2,7 INOX | 2.7 mm | 33 mm | 10 adet |
| 25203742 | 4007220486979 | SPB DIN 338 HSSE N 2,8 INOX | 2.8 mm | 33 mm | 10 adet |
| 25203743 | 4007220486993 | SPB DIN 338 HSSE N 2,9 INOX | 2.9 mm | 33 mm | 10 adet |
| 25203553 | 4007220167311 | SPB DIN 338 HSSE N 3,0 INOX | 3 mm | 33 mm | 10 adet |
| 25203554 | 4007220167328 | SPB DIN 338 HSSE N 3,1 INOX | 3.1 mm | 36 mm | 10 adet |
| 25203744 | 4007220487037 | SPB DIN 338 HSSE N 3,2 INOX | 3.2 mm | 36 mm | 10 adet |
| 25203555 | 4007220167342 | SPB DIN 338 HSSE N 3,3 INOX | 3.3 mm | 36 mm | 10 adet |
| 25203556 | 4007220167366 | SPB DIN 338 HSSE N 3,4 INOX | 3.4 mm | 39 mm | 10 adet |
| 25203557 | 4007220167380 | SPB DIN 338 HSSE N 3,5 INOX | 3.5 mm | 39 mm | 10 adet |
| 25203558 | 4007220167403 | SPB DIN 338 HSSE N 3,6 INOX | 3.6 mm | 39 mm | 10 adet |
| 25203745 | 4007220487068 | SPB DIN 338 HSSE N 3,7 INOX | 3.7 mm | 39 mm | 10 adet |
| 25203746 | 4007220487204 | SPB DIN 338 HSSE N 3,8 INOX | 3.8 mm | 43 mm | 10 adet |
| 25203747 | 4007220487259 | SPB DIN 338 HSSE N 3,9 INOX | 3.9 mm | 43 mm | 10 adet |
| 25203559 | 4007220167410 | SPB DIN 338 HSSE N 4,0 INOX | 4 mm | 43 mm | 10 adet |
| 25203560 | 4007220167441 | SPB DIN 338 HSSE N 4,1 INOX | 4.1 mm | 43 mm | 10 adet |
| 25203561 | 4007220167465 | SPB DIN 338 HSSE N 4,2 INOX | 4.2 mm | 43 mm | 10 adet |
| 25203748 | 4007220487297 | SPB DIN 338 HSSE N 4,3 INOX | 4.3 mm | 47 mm | 10 adet |
| 25203562 | 4007220167670 | SPB DIN 338 HSSE N 4,4 INOX | 4.4 mm | 47 mm | 10 adet |
| 25203563 | 4007220167694 | SPB DIN 338 HSSE N 4,5 INOX | 4.5 mm | 47 mm | 10 adet |
| 25203749 | 4007220487488 | SPB DIN 338 HSSE N 4,6 INOX | 4.6 mm | 47 mm | 10 adet |
| 25203750 | 4007220487518 | SPB DIN 338 HSSE N 4,7 INOX | 4.7 mm | 47 mm | 10 adet |
| 25203751 | 4007220487532 | SPB DIN 338 HSSE N 4,8 INOX | 4.8 mm | 53 mm | 10 adet |
| 25203752 | 4007220487556 | SPB DIN 338 HSSE N 4,9 INOX | 4.9 mm | 53 mm | 10 adet |
| 25203564 | 4007220167717 | SPB DIN 338 HSSE N 5,0 INOX | 5 mm | 52 mm | 10 adet |
| 25203565 | 4007220167724 | SPB DIN 338 HSSE N 5,1 INOX | 5.1 mm | 52 mm | 10 adet |
| 25203566 | 4007220167731 | SPB DIN 338 HSSE N 5,2 INOX | 5.2 mm | 52 mm | 10 adet |
| 25203567 | 4007220167748 | SPB DIN 338 HSSE N 5,3 INOX | 5.3 mm | 52 mm | 10 adet |
| 25203753 | 4007220487570 | SPB DIN 338 HSSE N 5,4 INOX | 5.4 mm | 57 mm | 10 adet |
| 25203568 | 4007220167755 | SPB DIN 338 HSSE N 5,5 INOX | 5.5 mm | 57 mm | 10 adet |
| 25203755 | 4007220487624 | SPB DIN 338 HSSE N 5,7 INOX | 5.7 mm | 57 mm | 10 adet |
| 25203756 | 4007220487648 | SPB DIN 338 HSSE N 5,8 INOX | 5.8 mm | 57 mm | 10 adet |
| 25203757 | 4007220487662 | SPB DIN 338 HSSE N 5,9 INOX | 5.9 mm | 57 mm | 10 adet |
| 25203569 | 4007220167762 | SPB DIN 338 HSSE N 6,0 INOX | 6 mm | 57 mm | 10 adet |
| 25203758 | 4007220487686 | SPB DIN 338 HSSE N 6,1 INOX | 6.1 mm | 63 mm | 10 adet |
| 25203759 | 4007220487709 | SPB DIN 338 HSSE N 6,2 INOX | 6.2 mm | 63 mm | 10 adet |
| 25203760 | 4007220487723 | SPB DIN 338 HSSE N 6,3 INOX | 6.3 mm | 63 mm | 10 adet |
| 25203761 | 4007220487747 | SPB DIN 338 HSSE N 6,4 INOX | 6.4 mm | 63 mm | 10 adet |
| 25203570 | 4007220167779 | SPB DIN 338 HSSE N 6,5 INOX | 6.5 mm | 63 mm | 10 adet |
| 25203762 | 4007220487761 | SPB DIN 338 HSSE N 6,6 INOX | 6.6 mm | 63 mm | 10 adet |
| 25203763 | 4007220487785 | SPB DIN 338 HSSE N 6,7 INOX | 6.7 mm | 63 mm | 10 adet |
| 25203571 | 4007220167786 | SPB DIN 338 HSSE N 6,8 INOX | 6.8 mm | 69 mm | 10 adet |
| 25203764 | 4007220487808 | SPB DIN 338 HSSE N 6,9 INOX | 6.9 mm | 69 mm | 10 adet |
| 25203572 | 4007220167984 | SPB DIN 338 HSSE N 7,0 INOX | 7 mm | 69 mm | 10 adet |
| 25203765 | 4007220487822 | SPB DIN 338 HSSE N 7,1 INOX | 7.1 mm | 69 mm | 10 adet |
| 25203766 | 4007220487846 | SPB DIN 338 HSSE N 7,2 INOX | 7.2 mm | 69 mm | 10 adet |
| 25203767 | 4007220487860 | SPB DIN 338 HSSE N 7,3 INOX | 7.3 mm | 69 mm | 10 adet |
| 25203768 | 4007220487884 | SPB DIN 338 HSSE N 7,4 INOX | 7.4 mm | 69 mm | 10 adet |
| 25203573 | 4007220167991 | SPB DIN 338 HSSE N 7,5 INOX | 7.5 mm | 69 mm | 10 adet |
| 25203769 | 4007220487907 | SPB DIN 338 HSSE N 7,6 INOX | 7.6 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203770 | 4007220487921 | SPB DIN 338 HSSE N 7,7 INOX | 7.7 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203771 | 4007220487945 | SPB DIN 338 HSSE N 7,8 INOX | 7.8 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203772 | 4007220487969 | SPB DIN 338 HSSE N 7,9 INOX | 7.9 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203574 | 4007220168028 | SPB DIN 338 HSSE N 8,0 INOX | 8 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203773 | 4007220487983 | SPB DIN 338 HSSE N 8,1 INOX | 8.1 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203774 | 4007220488027 | SPB DIN 338 HSSE N 8,2 INOX | 8.2 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203775 | 4007220488041 | SPB DIN 338 HSSE N 8,3 INOX | 8.3 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203776 | 4007220488119 | SPB DIN 338 HSSE N 8,4 INOX | 8.4 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203575 | 4007220169322 | SPB DIN 338 HSSE N 8,5 INOX | 8.5 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203777 | 4007220488133 | SPB DIN 338 HSSE N 8,6 INOX | 8.6 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203778 | 4007220488195 | SPB DIN 338 HSSE N 8,7 INOX | 8.7 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203779 | 4007220488218 | SPB DIN 338 HSSE N 8,8 INOX | 8.8 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203780 | 4007220488249 | SPB DIN 338 HSSE N 8,9 INOX | 8.9 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203576 | 4007220168042 | SPB DIN 338 HSSE N 9,0 INOX | 9 mm | 75 mm | 10 adet |
| 25203781 | 4007220488348 | SPB DIN 338 HSSE N 9,1 INOX | 9.1 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203782 | 4007220488362 | SPB DIN 338 HSSE N 9,2 INOX | 9.2 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203783 | 4007220488393 | SPB DIN 338 HSSE N 9,3 INOX | 9.3 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203784 | 4007220488416 | SPB DIN 338 HSSE N 9,4 INOX | 9.4 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203577 | 4007220168059 | SPB DIN 338 HSSE N 9,5 INOX | 9.5 mm | 81 mm | 10 adet |
| 25203785 | 4007220488485 | SPB DIN 338 HSSE N 9,6 INOX | 9.6 mm | 87 mm | 10 adet |
| 25203786 | 4007220488508 | SPB DIN 338 HSSE N 9,7 INOX | 9.7 mm | 87 mm | 10 adet |
| 25203787 | 4007220488584 | SPB DIN 338 HSSE N 9,8 INOX | 9.8 mm | 87 mm | 10 adet |
| 25203788 | 4007220488614 | SPB DIN 338 HSSE N 9,9 INOX | 9.9 mm | 87 mm | 10 adet |
| 25203882 | 4007220564356 | SPB DIN 340 HSSE N 10.0 INOX | 10 mm | 121 mm | 1 adet |
| 25203883 | 4007220564486 | SPB DIN 340 HSSE N 10.2 INOX | 10.2 mm | 121 mm | 1 adet |
| 25203884 | 4007220564509 | SPB DIN 340 HSSE N 10.5 INOX | 10.5 mm | 121 mm | 1 adet |
| 25203885 | 4007220564523 | SPB DIN 340 HSSE N 11.0 INOX | 11 mm | 128 mm | 1 adet |
| 25203886 | 4007220564547 | SPB DIN 340 HSSE N 11.5 INOX | 11.5 mm | 128 mm | 1 adet |
| 25203887 | 4007220564561 | SPB DIN 340 HSSE N 12.0 INOX | 12 mm | 134 mm | 1 adet |
| 25203888 | 4007220564707 | SPB DIN 340 HSSE N 12.5 INOX | 12.5 mm | 134 mm | 1 adet |
| 25203889 | 4007220564721 | SPB DIN 340 HSSE N 13.0 INOX | 13 mm | 134 mm | 1 adet |
| 25203855 | 4007220560136 | SPB DIN 340 HSSE N 2.0 INOX | 2 mm | 56 mm | 1 adet |
| 25203856 | 4007220560150 | SPB DIN 340 HSSE N 2.5 INOX | 2.5 mm | 62 mm | 1 adet |
| 25203857 | 4007220560822 | SPB DIN 340 HSSE N 3.0 INOX | 3 mm | 66 mm | 1 adet |
| 25203858 | 4007220561515 | SPB DIN 340 HSSE N 3.1 INOX | 3.1 mm | 69 mm | 1 adet |
| 25203859 | 4007220561539 | SPB DIN 340 HSSE N 3.3 INOX | 3.3 mm | 69 mm | 1 adet |
| 25203860 | 4007220561553 | SPB DIN 340 HSSE N 3.4 INOX | 3.4 mm | 73 mm | 1 adet |
| 25203861 | 4007220561591 | SPB DIN 340 HSSE N 3.5 INOX | 3.5 mm | 73 mm | 1 adet |
| 25203862 | 4007220561706 | SPB DIN 340 HSSE N 3.6 INOX | 3.6 mm | 73 mm | 1 adet |
| 25203863 | 4007220561720 | SPB DIN 340 HSSE N 4.0 INOX | 4 mm | 78 mm | 1 adet |
| 25203864 | 4007220561744 | SPB DIN 340 HSSE N 4.1 INOX | 4.1 mm | 78 mm | 1 adet |
| 25203865 | 4007220571255 | SPB DIN 340 HSSE N 4.2 INOX | 4.2 mm | 78 mm | 1 adet |
| 25203866 | 4007220562031 | SPB DIN 340 HSSE N 4.4 INOX | 4.4 mm | 82 mm | 1 adet |
| 25203867 | 4007220562475 | SPB DIN 340 HSSE N 4.5 INOX | 4.5 mm | 82 mm | 1 adet |
| 25203868 | 4007220563267 | SPB DIN 340 HSSE N 5.0 INOX | 5 mm | 87 mm | 1 adet |
| 25203869 | 4007220563502 | SPB DIN 340 HSSE N 5.1 INOX | 5.1 mm | 87 mm | 1 adet |
| 25203870 | 4007220563526 | SPB DIN 340 HSSE N 5.2 INOX | 5.2 mm | 87 mm | 1 adet |
| 25203871 | 4007220563540 | SPB DIN 340 HSSE N 5.3 INOX | 5.3 mm | 87 mm | 1 adet |
| 25203872 | 4007220563564 | SPB DIN 340 HSSE N 5.5 INOX | 5.5 mm | 91 mm | 1 adet |
| 25203873 | 4007220563892 | SPB DIN 340 HSSE N 6.0 INOX | 6 mm | 91 mm | 1 adet |
| 25203874 | 4007220563915 | SPB DIN 340 HSSE N 6.5 INOX | 6.5 mm | 97 mm | 1 adet |
| 25203875 | 4007220563946 | SPB DIN 340 HSSE N 6.8 INOX | 6.8 mm | 102 mm | 1 adet |
| 25203876 | 4007220563960 | SPB DIN 340 HSSE N 7.0 INOX | 7 mm | 102 mm | 1 adet |
| 25203877 | 4007220564004 | SPB DIN 340 HSSE N 7.5 INOX | 7.5 mm | 102 mm | 1 adet |
| 25203878 | 4007220564028 | SPB DIN 340 HSSE N 8.0 INOX | 8 mm | 109 mm | 1 adet |
| 25203879 | 4007220564042 | SPB DIN 340 HSSE N 8.5 INOX | 8.5 mm | 109 mm | 1 adet |
| 25203880 | 4007220564141 | SPB DIN 340 HSSE N 9.0 INOX | 9 mm | 115 mm | 1 adet |
| 25203881 | 4007220564158 | SPB DIN 340 HSSE N 9.5 INOX | 9.5 mm | 115 mm | 1 adet |
| 25203754 | 4007220487594 | SPB DIN338 HSSE N 5,6 INOX | 5.6 mm | 57 mm | 10 adet |
PFERD HSS spiral matkaplar ürününü videoda inceleyin
PFERD HSS spiral matkaplar
PFERD HSS ve HSSE spiral matkap ailesinin ürün ve uygulama özelliklerini tanıtan resmî PFERD videosu.
Bu içerik PFERD HSS spiral matkaplar ürününü veya ürün ailesini tanıtır ve İngilizcedir. Seçtiğiniz varyantın koruma sınıfı, ürün kodu ve teknik özellikleri için bu sayfadaki doğrulanmış ürün bilgilerini esas alın.
YouTube'da aç ↗HSS spiral matkap, versiyon HSSE N INOX: seçimde dikkat edilecek bilgiler
İşlenecek malzemeyle eşleştirme
